臥式矩形壓力蒸汽滅菌器
型號:YXQ.WF-SZ臥式矩形滅菌器
性能特點:
1、 主體為矩形結構。滅菌室采用優質304不銹鋼材料。采用自動焊工藝焊接而成,內室采用特殊機械和化學表面處理。
2、 智能微電腦控制+專用彩色觸摸屏,實現遠程專用臺式機操作。安全可靠全自動程序,壓力、溫度、時間彩色觸摸屏設置,滅菌過程自動控制,無須監管,使用方便。
3、 設有滅菌溫度105~129℃可選,滅菌程序可任意設定,對不同類型的物品進行消毒滅菌。
4、 內置加熱方式:連體式電熱蒸汽發生器,設定超溫、超壓自動保護裝置。
5、 安全聯鎖裝置:門未關緊時蒸汽不能進入內室主體并報警提示,滅菌室內壓大于0.027MPa時,門被聯鎖,不能開門。
6、 超壓保護:壓力超過工作壓力時安全閥自動泄壓保護。
7、 過電流保護:電流過載時電源斷路器便自動切斷電源。
8、 有單雙門選擇,密封門采用放射狀門閂鎖緊結構,配置安全聯鎖裝置,操作簡單。密封圈采用耐高溫、彈性好的硅橡膠,持久耐用。
產品參數(手動門)
型 號 | 容 積 (M3) | 滅菌室尺寸 (L×W×Hmm) | 外形尺寸 (L×W×Hmm) | 功率 (KW) | 蒸汽耗量 (kg) | 壓縮空氣量 (M3) | 冷卻水耗量 (kg) | 純化水耗量 (kg) |
YXQ.WF-0.2SZ | 0.2 | 800×500×500 | 1200×1055×1720 | 0.5 / 15(電) | 15 | - | - | - |
YXQ.WF-0.24SZ | 0.24 | 1000×500×500 | 1400×1055×1720 | 0.5 / 15(電) | 18 | - | - | - |
YXQ.WF-0.36SZ | 0.36 | 1000×580×620 | 1500×1140×1770 | 0.5 / 24(電) | 25 | - | - | - |
YXQ.WF-0.4SZ | 0.4 | 1150×580×620 | 1650×1140×1770 | 0.5 / 24(電) | 26 | - | - | - |
YXQ.WF-0.5SZ | 0.5 | 1350×580×620 | 1850×1140×1770 | 0.5 / 24(電) | 28 | - | - | - |
YXQ.WF-0.6SZ | 0.6 | 1350×720×720 | 1850×1280×1880 | 0.5 / 24(電) | 30 | - | - | - |
YXQ.WF-0.7SZ | 0.7 | 1500×720×720 | 2000×1280×1880 | 0.5 / 36(電) | 32 | - | - | - |
YXQ.WF-0.8SZ | 0.8 | 1600×720×720 | 2100×1280×1880 | 0.5 / 36(電) | 35 | - | - | - |
YXQ.WF-0.9SZ | 0.9 | 1120×900×900 | 1700×1470×1960 | 0.5 / 36(電) | 38 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ | 1.2 | 1600×900×900 | 2150×1470×1960 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.5SZ | 1.5 | 1420×900×1270 | 2000×1550×2020 | 0.5 | 50 | - | - | - |
YXQ.WF-1.8SZ | 1.8 | 1650×900×1270 | 2230×1550×2020 | 0.5 | 55 | - | - | - |
YXQ.WF-2.0SZ | 2.0 | 1900×900×1270 | 2480×1550×2020 | 0.5 | 60 | - | - | - |
YXQ.WF-2.4SZ | 2.4 | 2140×900×1270 | 2720×1550×2020 | 0.5 | 70 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ | 3.0 | 2600×900×1270 | 3200×1550×2020 | 0.5 | 85 | - | - | - |
YXQ.WF-3.6SZ | 3.6 | 3150×900×1270 | 3800×1550×2020 | 0.5 | 95 | - | - | - |
YXQ.WF-4.0SZ | 4.0 | 3500×900×1270 | 4100×1550×2020 | 0.5 | 105 | - | - | - |
YXQ.WF-5.0SZ | 5.0 | 4500×900×1270 | 5100×1550×2020 | 0.5 | 120 | - | - | - |
以下非標特殊定制 | | | | | | | | |
YXQ.WF-0.24SZ (僅非標特殊定制) | 0.24 | 720×580×620 | 1200×1140×1770 | 0.5 / 15(電) | 18 | - | - | - |
YXQ.WF-0.5SZ (僅非標特殊定制) | 0.5 | 1000×720×720 | 1500×1280×1880 | 0.5 / 24(電) | 28 | - | - | - |
YXQ.WF-0.6SZ (僅非標特殊定制) | 0.6 | 1200×720×720 | 1700×1280×1880 | 0.5 / 24(電) | 30 | - | - | - |
YXQ.WF-0.7SZ (僅非標特殊定制) | 0.7 | 1300×600×900 | 1780×1290×1920 | 0.5 / 36(電) | 32 | - | - | - |
YXQ.WF-0.8SZ (僅非標特殊定制) | 0.8 | 1100×765×1040 | 1700×1420×1880 | 0.5 / 36(電) | 35 | - | - | - |
YXQ.WF-0.9SZ (僅非標特殊定制) | 0.9 | 1150×765×1040 | 1750×1420×1880 | 0.5 / 36(電) | 38 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ (僅非標特殊定制) | 1.2 | 1500×765×1040 | 2100×1420×1880 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ (僅非標特殊定制) | 1.2 | 1120×900×1270 | 1700×1550×2020 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.5SZ (僅非標特殊定制) | 1.5 | 1900×765×1040 | 2500×1420×1880 | 0.5 | 50 | - | - | - |
YXQ.WF-1.8SZ (僅非標特殊定制) | 1.8 | 2250×765×1040 | 2850×1420×1880 | 0.5 | 55 | - | - | - |
YXQ.WF-2.0SZ (僅非標特殊定制) | 2.0 | 2500×765×1040 | 3100×1420×1880 | 0.5 | 60 | - | - | - |
YXQ.WF-2.4SZ (僅非標特殊定制) | 2.4 | 3000×765×1040 | 3600×1420×1880 | 0.5 | 70 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ (僅非標特殊定制) | 3.0 | 3650×765×1040 | 4250×1420×1880 | 0.5 | 85 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ (僅非標特殊定制) | 3.0 | 3200×775×1160 | 3800×1430×1930 | 0.5 | 85 | - | - | - |
組培殺菌鍋、組培滅菌設備
本公司主要有中藥提取濃縮設備、水處理設備等;精細化工機械系列產品主要由發酵罐、精制反應釜設備等。產品廣泛適用于醫療、制藥、食品、生物、化工、科研及其它工業企業等單位,產品*,遠銷東南亞、拉美、非洲等國家和地區。
公司建立了完善的售后服務體系,公司總部設有售后服務中心和產品配件庫,全國大部分地區設有授權售后服務部;;公司配備了相當數量的技術*的售后工程師,響應速度快、服務質量好,贏得了廣大客戶的好評與信賴。
公司的企業文化:堅持“以科技為先導、以客戶為中心、以創新為動力,走可持續發展之路”的經營理念,堅持“以客戶為中心,持續改進,并不斷增強客戶滿意”的質量方針,不斷改進,不斷創新,不斷為客戶創造新的價值。